Retribuzioni e compensi - D.L. 69/2009
Sono di seguito pubblicati i compensi e i curricula dei responsabili dei servizi del Comune di Pont-Saint-Martin.
La pubblicazione ottempera all'obbligo previsto a carico degli enti locali dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
Per una maggiore trasparenza, vengono inoltre pubblicati i compensi percepiti dal Sindaco e dagli Assessori Comunali.
| Titolo | Descrizione | Compenso lordo annuo | Curriculum vitae |
|---|---|---|---|
|
|
Responsabile del Servizio Tecnico | 69976, 28 | Curriculum Vitae di Benetazzo arch. Alessandro |
|
|
Sindaco | 57016, 32 | |
|
|
Vice Sindaco - Assessore all’Urbanistica ed all’Agricoltura | 16129, 20 | |
|
|
Assessore al Turismo, allo Sport ed alle Attività Produttive | 11587, 32 | |
|
|
Assessore ai Servizi Sociali, alla Sanità, all'Igiene ed all'Ambiente | 11587, 32 | |
|
|
Assessore all'Educazione, alla Cultura, al Bilancio e alla Gestione Finanziaria | 11587, 32 | Curriculum Vitae di Ornella Badery |
|
|
Segretario Comunale |

